anleitung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| anleitung [2024/08/16 09:27] – Christian Störmer | anleitung [2024/08/16 11:23] (aktuell) – [Saison beenden:] Christian Störmer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Sie melden sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Passwort an: | Sie melden sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Passwort an: | ||
| - | + | \\ Über das Menü in der Kopfzeile erreichen Sie die verschiedenen Funktionalitäten des Systems: | |
| - | Über das Menü in der Kopfzeile erreichen Sie die verschiedenen Funktionalitäten des Systems: | + | |
| ==== Profil: ==== | ==== Profil: ==== | ||
| Zeile 11: | Zeile 10: | ||
| Hier sehen Sie alle Daten, die zu Ihnen hinterlegt sind. Diese Stammdaten können Sie auch selbständig aktualisieren und ändern. | Hier sehen Sie alle Daten, die zu Ihnen hinterlegt sind. Diese Stammdaten können Sie auch selbständig aktualisieren und ändern. | ||
| - | + | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| ==== Daten erfassen: ==== | ==== Daten erfassen: ==== | ||
| - | Hier erfassen Sie Ihre Beregnungsdaten. Der Tag der Erfassung ist nicht veränderbar, | + | Hier erfassen Sie Ihre Beregnungsdaten. |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Der Tag der Erfassung ist nicht veränderbar, | ||
| Ihre Dateneingabe wird dann wie folgt bestätigt: | Ihre Dateneingabe wird dann wie folgt bestätigt: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ==== Datenansicht: | ==== Datenansicht: | ||
| Hier sehen Sie eine Übersicht aller von Ihnen bereits erfassten und/oder gemeldet Daten. | Hier sehen Sie eine Übersicht aller von Ihnen bereits erfassten und/oder gemeldet Daten. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| // | // | ||
| Zeile 32: | Zeile 42: | ||
| Hier sehen Sie die von Ihnen gespeicherten Beregnungsmengen, | Hier sehen Sie die von Ihnen gespeicherten Beregnungsmengen, | ||
| - | Wenn Sie in einem Verband, in dem Sie Mitglied sind, nicht beregnet haben, wird für diesen automatisch eine Nullmeldung generiert. | + | {{: |
| + | |||
| + | Wenn Sie in einem Verband, in dem Sie Mitglied sind, nicht beregnet haben, wird für diesen automatisch eine Nullmeldung generiert. Auf den Button "Jetzt melden" | ||
| Mit Klick auf „jetzt melden“ erfolgt die Meldung für alle Verbände für den jeweiligen Monat. Eine einzelne Meldung für einzelne Verbände ist nicht möglich. | Mit Klick auf „jetzt melden“ erfolgt die Meldung für alle Verbände für den jeweiligen Monat. Eine einzelne Meldung für einzelne Verbände ist nicht möglich. | ||
| Zeile 38: | Zeile 50: | ||
| Die von Ihnen gemeldeten Mengen erscheinen nun in Ihrer Übersicht unter „Datenansicht/ | Die von Ihnen gemeldeten Mengen erscheinen nun in Ihrer Übersicht unter „Datenansicht/ | ||
| - | NEU: Saison beenden: | + | ==== Saison beenden: |
| - | Sie finden ab sofort im Menü oben rechts ein neues Feld „Saison beenden“. Über dieses | + | |
| - | für Flächen, die Sie in der laufenden Saison nicht | + | Über den Menüpunkt "Saison beenden" |
| - | mehr beregnen werden, die Saison frühzeitig | + | |
| - | Verbänden beregnen, können Sie pro Verband die | + | **WICHTIG: Bitte tun Sie dies nur, wenn Sie ganz sicher |
| - | Beregnungssaison beenden. | + | |
| - | WICHTIG: Bitte tun Sie dies nur, wenn Sie ganz sicher | + | |
| - | gesperrt und es sind keine weiteren Meldungen in | + | |
| - | dieser Saison für diesen Verband mehr möglich! | + | |
| + | ==== Mandantensystem: | ||
| + | |||
| + | **Variante 1:** Sie sind Mandant. | ||
| + | |||
| + | Wenn Sie in einem oder mehreren Verbänden ein Mandant sind, können Sie für diese Verbände zwar Ihre Daten einsehen, aber selber keine Mengen erfassen oder melden. Dies ist in der Verbandsauswahl entsprechend sichtbar. Es ist auch möglich, dass Sie in einem Verband Mandant sind und in einem anderen Verband selber melden. Auch dies geht aus Ihrer Verbandsübersicht hervor. | ||
| + | |||
| + | Die Einrichtung von Mandanten erfolgt ausschließlich über den Dachverband. Wenn Sie Ihr Melderecht abgeben wollen, wenden Sie sich bitte an den Dachverband:< | ||
| + | |||
| + | **Variante 2:** Sie haben Mandanten. | ||
| + | |||
| + | Wenn Sie Mandanten haben, bedeutet dies, dass Sie die Mengenmeldungen für Ihre Mandanten durchführen. Sie finden alle Ihnen zugeordneten Mandanten in der Kopfzeile unter dem Reiter „Mandanten“. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Beim jeweiligen Mandanten finden Sie die Funktionalitäten zum Mengenmelden analog zur vorgehend beschriebenen | ||
| + | Verfahrensweise. Sie können je Mandant für einen oder auch mehrere Verbände melden, je nach Einrichtung und Vorgabe. Änderungen in der Mandantenzuordnung erfolgen ausschließlich über den Dachverband. | ||
| + | |||
| + | **WICHTIG: Verantwortlich für die Meldungen bleibt nach wie vor der jeweilige Beregner. Daher können Sie auch weiterhin Ihre Daten einsehen, auch wenn Sie Mandant eines anderen Nutzers sind. Bitte klären Sie vor Abgabe Ihrer Melderechte mit ihrem „Melder“ den reibungslosen und fristgerechten Ablauf der Meldungen.** | ||
| - | NEU: Mandantensystem: | ||
| - | Variante 1: Sie sind Mandant. | ||
| - | Wenn Sie in einem oder mehreren Verbänden ein | ||
| - | Mandant sind, können Sie für diese Verbände zwar | ||
| - | Ihre Daten einsehen, aber selber keine Mengen erfassen oder melden. Dies ist in der Verbandsauswahl entsprechend sichtbar. Es ist auch möglich, | ||
| - | dass Sie in einem Verband Mandant sind und in | ||
| - | einem anderen Verband selber melden. Auch dies | ||
| - | geht aus Ihrer Verbandsübersicht hervor. | ||
| - | Die Einrichtung von Mandanten erfolgt ausschließlich über den Dachverband. Wenn Sie | ||
| - | Ihr Melderecht abgeben wollen, wenden Sie | ||
| - | sich bitte an den Dachverband: | ||
| - | info@feldberegnung-gifhorn.de | ||
| - | Variante 2: Sie haben Mandanten. | ||
| - | Wenn Sie Mandanten haben, bedeutet dies, dass | ||
| - | Sie die Mengenmeldungen für Ihre Mandanten | ||
| - | durchführen. Sie finden alle Ihnen zugeordneten Mandanten in der Kopfzeile unter dem Reiter | ||
| - | „Mandanten“. | ||
| - | Beim jeweiligen Mandanten finden Sie die Funktionalitäten zum Mengenmelden analog zur vorgehend beschriebenen Verfahrensweise. Sie können | ||
| - | je Mandant für einen oder auch mehrere Verbände melden, je nach Einrichtung und Vorgabe. | ||
| - | Änderungen in der Mandantenzuordnung erfolgen | ||
| - | ausschließlich über den Dachverband. | ||
| - | WICHTIG: Verantwortlich für die Meldungen bleibt | ||
| - | nach wie vor der jeweilige Beregner. Daher können | ||
| - | Sie auch weiterhin Ihre Daten einsehen, auch wenn | ||
| - | Sie Mandant eines anderen Nutzers sind. | ||
| - | Bitte klären Sie vor Abgabe Ihrer Melderechte mit | ||
| - | ihrem „Melder“ den reibungslosen und fristgerechten Ablauf der Meldungen. | ||
anleitung.1723793251.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/08/16 09:27 von Christian Störmer
