anleitung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| anleitung [2024/08/16 09:48] – [Saison beenden:] C.Stoermer | anleitung [2024/08/16 11:23] (aktuell) – [Saison beenden:] Christian Störmer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Sie melden sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Passwort an: | Sie melden sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Passwort an: | ||
| - | + | \\ Über das Menü in der Kopfzeile erreichen Sie die verschiedenen Funktionalitäten des Systems: | |
| - | Über das Menü in der Kopfzeile erreichen Sie die verschiedenen Funktionalitäten des Systems: | + | |
| ==== Profil: ==== | ==== Profil: ==== | ||
| Zeile 11: | Zeile 10: | ||
| Hier sehen Sie alle Daten, die zu Ihnen hinterlegt sind. Diese Stammdaten können Sie auch selbständig aktualisieren und ändern. | Hier sehen Sie alle Daten, die zu Ihnen hinterlegt sind. Diese Stammdaten können Sie auch selbständig aktualisieren und ändern. | ||
| - | + | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| ==== Daten erfassen: ==== | ==== Daten erfassen: ==== | ||
| - | Hier erfassen Sie Ihre Beregnungsdaten. Der Tag der Erfassung ist nicht veränderbar, | + | Hier erfassen Sie Ihre Beregnungsdaten. |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Der Tag der Erfassung ist nicht veränderbar, | ||
| Ihre Dateneingabe wird dann wie folgt bestätigt: | Ihre Dateneingabe wird dann wie folgt bestätigt: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ==== Datenansicht: | ==== Datenansicht: | ||
| Hier sehen Sie eine Übersicht aller von Ihnen bereits erfassten und/oder gemeldet Daten. | Hier sehen Sie eine Übersicht aller von Ihnen bereits erfassten und/oder gemeldet Daten. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| // | // | ||
| Zeile 32: | Zeile 42: | ||
| Hier sehen Sie die von Ihnen gespeicherten Beregnungsmengen, | Hier sehen Sie die von Ihnen gespeicherten Beregnungsmengen, | ||
| - | Wenn Sie in einem Verband, in dem Sie Mitglied sind, nicht beregnet haben, wird für diesen automatisch eine Nullmeldung generiert. | + | {{: |
| + | |||
| + | Wenn Sie in einem Verband, in dem Sie Mitglied sind, nicht beregnet haben, wird für diesen automatisch eine Nullmeldung generiert. Auf den Button "Jetzt melden" | ||
| Mit Klick auf „jetzt melden“ erfolgt die Meldung für alle Verbände für den jeweiligen Monat. Eine einzelne Meldung für einzelne Verbände ist nicht möglich. | Mit Klick auf „jetzt melden“ erfolgt die Meldung für alle Verbände für den jeweiligen Monat. Eine einzelne Meldung für einzelne Verbände ist nicht möglich. | ||
| Zeile 40: | Zeile 52: | ||
| ==== Saison beenden: ==== | ==== Saison beenden: ==== | ||
| - | Sie finden ab sofort im Menü oben rechts ein neues Feld „Saison beenden“. Über dieses | + | Über den Menüpunkt "Saison beenden" |
| - | Beregnungssaison beenden. | + | |
| **WICHTIG: Bitte tun Sie dies nur, wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie in diesem Verband in der laufenden Saison keine Flächen mehr beregnen, denn die Eingabemaske wird für diesen Verband dann gesperrt und es sind keine weiteren Meldungen in dieser Saison für diesen Verband mehr möglich!** | **WICHTIG: Bitte tun Sie dies nur, wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie in diesem Verband in der laufenden Saison keine Flächen mehr beregnen, denn die Eingabemaske wird für diesen Verband dann gesperrt und es sind keine weiteren Meldungen in dieser Saison für diesen Verband mehr möglich!** | ||
| Zeile 59: | Zeile 70: | ||
| Wenn Sie Mandanten haben, bedeutet dies, dass Sie die Mengenmeldungen für Ihre Mandanten durchführen. Sie finden alle Ihnen zugeordneten Mandanten in der Kopfzeile unter dem Reiter „Mandanten“. | Wenn Sie Mandanten haben, bedeutet dies, dass Sie die Mengenmeldungen für Ihre Mandanten durchführen. Sie finden alle Ihnen zugeordneten Mandanten in der Kopfzeile unter dem Reiter „Mandanten“. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Beim jeweiligen Mandanten finden Sie die Funktionalitäten zum Mengenmelden analog zur vorgehend beschriebenen | Beim jeweiligen Mandanten finden Sie die Funktionalitäten zum Mengenmelden analog zur vorgehend beschriebenen | ||
anleitung.1723794538.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/08/16 09:48 von C.Stoermer
