anleitung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| anleitung [2024/08/16 10:39] – [Profil:] C.Stoermer | anleitung [2024/08/16 11:23] (aktuell) – [Saison beenden:] Christian Störmer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| ==== Daten erfassen: ==== | ==== Daten erfassen: ==== | ||
| - | Hier erfassen Sie Ihre Beregnungsdaten. Der Tag der Erfassung ist nicht veränderbar, | + | Hier erfassen Sie Ihre Beregnungsdaten. |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Der Tag der Erfassung ist nicht veränderbar, | ||
| Ihre Dateneingabe wird dann wie folgt bestätigt: | Ihre Dateneingabe wird dann wie folgt bestätigt: | ||
| Zeile 24: | Zeile 28: | ||
| Hier sehen Sie eine Übersicht aller von Ihnen bereits erfassten und/oder gemeldet Daten. | Hier sehen Sie eine Übersicht aller von Ihnen bereits erfassten und/oder gemeldet Daten. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| // | // | ||
| Zeile 36: | Zeile 42: | ||
| Hier sehen Sie die von Ihnen gespeicherten Beregnungsmengen, | Hier sehen Sie die von Ihnen gespeicherten Beregnungsmengen, | ||
| - | Wenn Sie in einem Verband, in dem Sie Mitglied sind, nicht beregnet haben, wird für diesen automatisch eine Nullmeldung generiert. | + | {{: |
| + | |||
| + | Wenn Sie in einem Verband, in dem Sie Mitglied sind, nicht beregnet haben, wird für diesen automatisch eine Nullmeldung generiert. Auf den Button "Jetzt melden" | ||
| Mit Klick auf „jetzt melden“ erfolgt die Meldung für alle Verbände für den jeweiligen Monat. Eine einzelne Meldung für einzelne Verbände ist nicht möglich. | Mit Klick auf „jetzt melden“ erfolgt die Meldung für alle Verbände für den jeweiligen Monat. Eine einzelne Meldung für einzelne Verbände ist nicht möglich. | ||
| Zeile 44: | Zeile 52: | ||
| ==== Saison beenden: ==== | ==== Saison beenden: ==== | ||
| - | Sie finden ab sofort im Menü oben rechts ein neues Feld „Saison beenden“. Über dieses | + | Über den Menüpunkt "Saison beenden" |
| - | Beregnungssaison beenden. | + | |
| **WICHTIG: Bitte tun Sie dies nur, wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie in diesem Verband in der laufenden Saison keine Flächen mehr beregnen, denn die Eingabemaske wird für diesen Verband dann gesperrt und es sind keine weiteren Meldungen in dieser Saison für diesen Verband mehr möglich!** | **WICHTIG: Bitte tun Sie dies nur, wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie in diesem Verband in der laufenden Saison keine Flächen mehr beregnen, denn die Eingabemaske wird für diesen Verband dann gesperrt und es sind keine weiteren Meldungen in dieser Saison für diesen Verband mehr möglich!** | ||
| Zeile 63: | Zeile 70: | ||
| Wenn Sie Mandanten haben, bedeutet dies, dass Sie die Mengenmeldungen für Ihre Mandanten durchführen. Sie finden alle Ihnen zugeordneten Mandanten in der Kopfzeile unter dem Reiter „Mandanten“. | Wenn Sie Mandanten haben, bedeutet dies, dass Sie die Mengenmeldungen für Ihre Mandanten durchführen. Sie finden alle Ihnen zugeordneten Mandanten in der Kopfzeile unter dem Reiter „Mandanten“. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Beim jeweiligen Mandanten finden Sie die Funktionalitäten zum Mengenmelden analog zur vorgehend beschriebenen | Beim jeweiligen Mandanten finden Sie die Funktionalitäten zum Mengenmelden analog zur vorgehend beschriebenen | ||
anleitung.1723797568.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/08/16 10:39 von C.Stoermer
