start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| start [2024/08/14 11:21] – 94.31.104.178 | start [2024/08/16 11:28] (aktuell) – Christian Störmer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | **Anleitung und Dokumentation zur Feldberegnungserfassung im Landkreis Gifhorn** | + | {{ : |
| + | |||
| + | ====== | ||
| Liebe Landwirte, | Liebe Landwirte, | ||
| - | Hier die aktualisierte Anleitung zum Erfassungssystem der verbrauchten Wassermengen in der Feldberegnung. Sollten Sie weitere Fragen haben, melden Sie sich gerne, am besten können wir Anfragen per E-Mail an | ||
| - | info@feldberegnung-gifhorn.de bearbeiten. | ||
| - | Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit, Ihr Dachverband der Beregnungsverbände im Landkreis Gifhorn | ||
| + | Hier finden Sie die Anleitung zum Online-Erfassungssystem der verbrauchten Wassermengen in der Feldberegnung im Landkreis Gifhorn. Sollten Sie weitere Fragen haben, melden Sie sich gerne, am besten können wir Anfragen per E-Mail an \\ < | ||
| + | |||
| + | **Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit, Ihr Dachverband der Beregnungsverbände im Landkreis Gifhorn** | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | * **[[Allgemeine Hinweise|Allgemeine Hinweise]]** | ||
| + | |||
| + | * **[[Anleitung|Anleitung]]** | ||
| + | |||
| + | * **[[Videos|Videos]]** | ||
| + | |||
| + | * **[[FAQ|FAQ]]** | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '' | ||
start.1723627305.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/08/14 11:21 von 94.31.104.178
